| Kommunalbestyrelsen | 110.538,84 |
| Økonomiudvalget | 25.407,78 |
| Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget | 23.807,10 |
| Vækst- og Byudviklingsudvalget | 1.894,60 |
| Grønt Råd | |
| Vestforbrænding, generalforsamling | |
| VEKS, Vestegnens Kraftsvarme |
| Kommunalbestyrelsen | 110.538,84 |
| Økonomiudvalget | 25.407,78 |
| Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget | 23.807,10 |
| Vækst- og Byudviklingsudvalget | 1.894,60 |
| Grønt Råd | |
| Vestforbrænding, generalforsamling | |
| VEKS, Vestegnens Kraftsvarme |