| Kommunalbestyrelsen | 110.538,84 |
| Børne- og Skoleudvalget | 25.791,03 |
| Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget | 23.807,10 |
| Vækst- og Byudviklingsudvalget | 23.807,10 |
| Børn- og ungeudvalg | 15.871,44 |
| Folkeoplysningsudvalget | |
| Bestyrelsen Glostrup Skole |
| Kommunalbestyrelsen | 110.538,84 |
| Børne- og Skoleudvalget | 25.791,03 |
| Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget | 23.807,10 |
| Vækst- og Byudviklingsudvalget | 23.807,10 |
| Børn- og ungeudvalg | 15.871,44 |
| Folkeoplysningsudvalget | |
| Bestyrelsen Glostrup Skole |