| Kommunalbestyrelsen | 110.538,84 |
| Økonomiudvalget | 26.782,98 |
| Vækst- og Byudviklingsudvalget, formand | 138.874,83 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 26.782,98 |
| Fredningsnævnet | |
| Kommunernes Landsforening, generalforsamling |
| Kommunalbestyrelsen | 110.538,84 |
| Økonomiudvalget | 26.782,98 |
| Vækst- og Byudviklingsudvalget, formand | 138.874,83 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 26.782,98 |
| Fredningsnævnet | |
| Kommunernes Landsforening, generalforsamling |