| Kommunalbestyrelsen | 110.538,84 |
| Økonomiudvalget | 26.782,98 |
| Børne- og Skoleudvalget, formand | 198.392,58 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 26.782,98 |
| Glostrup Musikskole | |
| Bestyrelsen Glostrup Skole | |
| Valgbestyrelsen, folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg |
| Kommunalbestyrelsen | 110.538,84 |
| Økonomiudvalget | 26.782,98 |
| Børne- og Skoleudvalget, formand | 198.392,58 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 26.782,98 |
| Glostrup Musikskole | |
| Bestyrelsen Glostrup Skole | |
| Valgbestyrelsen, folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg |